G3512H
|
| Potencia nominal | |||
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1475 kW | ||
| Eficiencia eléctrica (ISO 3046/1) | |||
| Eficiencia eléctrica (ISO 3046/1) | 44.1% | ||
| Voltajes disponibles | |||
| Voltajes disponibles | 480 V , 4160 V (Otros voltaje disponibles con previa consulta a fábrica) | ||
| Frecuencia | |||
| Frecuencia | 60 Hz | ||
| Cilidrada | |||
| Cilidrada | 59 Litros | ||
| Número de cilindros | |||
| Número de cilindros | 12 | ||
| Tipo de control | |||
| Tipo de control | Electrónico |
| Alta eficiencia eléctrica, cercana a 44% | |||
|---|---|---|---|
| Alta eficiencia eléctrica, cercana a 44% | |||
| Diseño robusto y vida prolongada con tiempos de overhaul de 80,000 horas | |||
| Diseño robusto y vida prolongada con tiempos de overhaul de 80,000 horas | |||
| Menores costos de posesión y operación que equipos similares del mercado. | |||
| Menores costos de posesión y operación que equipos similares del mercado. | |||
| Costos reducidos de mantenimiento. | |||
| Costos reducidos de mantenimiento. | |||
| Bajo consumo de aceite. | |||
| Bajo consumo de aceite. | |||
| Intervalos de servicio extendidos | |||
| Intervalos de servicio extendidos | |||
| Alta capacidad de soportar mayores bloques de carga que grupos similares del mercado | |||
| Alta capacidad de soportar mayores bloques de carga que grupos similares del mercado |
| Largo | |||
|---|---|---|---|
| Largo | 6777 mm | ||
| Ancho | |||
| Ancho | 1911 mm | ||
| Altura | |||
| Altura | 2328 mm | ||
| Peso | |||
| Peso | 15,740 kg |
| Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio | |||
|---|---|---|---|
| Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio | |||
| Paneles de control | |||
| Paneles de control | |||
| Controlador del grupo electrógeno EMCP 4.3 | |||
| Controlador del grupo electrógeno EMCP 4.3 |
| Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador | |||
|---|---|---|---|
| Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador | |||
| Puede suministrarse con bombas eléctricas | |||
| Puede suministrarse con bombas eléctricas |
| Turbocompresor y silenciador | |||
|---|---|---|---|
| Turbocompresor y silenciador |
| Tren de gas NFPA 37, filtro de gas | |||
|---|---|---|---|
| Tren de gas NFPA 37, filtro de gas |
| Generador Caterpillar de alta eficiencia, con excitación de imán permanente, protección IP23 | |||
|---|---|---|---|
| Generador Caterpillar de alta eficiencia, con excitación de imán permanente, protección IP23 | |||
| Regulador de voltaje digital. | |||
| Regulador de voltaje digital. |
| Motor de arranque eléctrico y baterías de alta capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Motor de arranque eléctrico y baterías de alta capacidad |
| Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores pintados con negro brillante | |||
|---|---|---|---|
| Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores pintados con negro brillante | |||
| Amortiguador de vibraciones. | |||
| Amortiguador de vibraciones. |
| Manuales de operación y mantenimiento | |||
|---|---|---|---|
| Manuales de operación y mantenimiento | |||
| Manual de partes | |||
| Manual de partes | |||
| Software de vigilancia remota | |||
| Software de vigilancia remota |