Modelo de motor | CAT C7.1 |
Potencia bruta | 151 kW |
Velocidad mínima del motor | 1,000 rpm |
Velocidad máxima del motor | 2,200 |
Modalidad Eco | 1,650 rpm |
Calentamiento del reglón: ancho estándar (silencioso) | 1,300 rpm |
Calentamiento del reglón: con extensiones (rápido) | 1,300 - 2,200 rpm |
Velocidad de pavimentación | 74 mpm |
Velocidad con reglón de barra de pisón | 25 mpm |
Velocidad de desplazamiento | 16 km/h |
Potencia neta | 205 HP |
Peso en orden de trabajo: solo pavimentadora | 1,3845 kg |
Peso de embarque: solo pavimentadora | 1,3558 kg |
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE50 V | 3,284 kg |
Peso en orden de trabajo | 3340 KG |
Peso en orden de trabajo | solo Reglón SE60 V: 3,400 kg |
Alcance estándar de pavimentación | SE50 V, SE50 VT: 2,55 a 5,0 m (8' 4" a 16' 4") |
Ancho máximo de pavimentación | SE50 V, SE50 VT: 2,55 – 5,0 m |
Profundidad máxima de pavimentación | 305 mm |
Alcance de altura del extensor | -20 mm a +50 mm |
Alcance de la comba total | |
Alcance de la comba por lado | |
Alcance de pendiente del extensor |
Sistema de arranque y carga | 24 v, alternador de 115 A |
Baterías | Dos de 1000 CCA |
Generador | 70 kW |
Potencia auxiliar | 6,6 kW |
Sistema de seguridad de la máquina | Listo para la instalación del cableado |
Sistema Product Links | Listo para la instalación del cableado |
Capacidad de producción máxima | 1,300 toneladas métricas/hora |
Capacidad de la tolva con túneles | 7.1 m3 |
Capacidad del tanque de combustible | 278 l |
Capacidad de DEF (urea) | 19.1 l |
Aceite del motor | 15.5 l |
Sistema de enfriamiento | 37 l |
Tanque hidráulico | 219 l |