988K
|
Modelo de motor | |||
---|---|---|---|
Modelo de motor | CAT C18 | ||
Potencia neta | |||
Potencia neta | 538 | ||
Capacidad del cucharon | |||
Capacidad del cucharon | 6,40 M³ | ||
Peso | |||
Peso | 51,062 KG |
Peso | |||
---|---|---|---|
Peso | 51.062 KG | ||
Peso | |||
Peso | 51062 KG |
Capacidad del cucharón | |||
---|---|---|---|
Capacidad del cucharón | 6.4 M³ a 7.6 M³ | ||
Capacidad del cucharón estándar | |||
Capacidad del cucharón estándar | 6,4 M³ a 7,6 M³ |
Fuerza de desprendimiento | |||
---|---|---|---|
Fuerza de desprendimiento | 437 KN | ||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 43°: ISO 14397-1 | |||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 43°: ISO 14397-1 | 25,883 | ||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 43°: neumáticos rígidos | |||
Carga de equilibrio estático plena, giro de 43°: neumáticos rígidos | 29,377 |
Avance 1 | |||
---|---|---|---|
Avance 1 | 6,5 KM/H | ||
Avance 2 | |||
Avance 2 | 11,6 KM/H | ||
Avance 3 | |||
Avance 3 | 20,4 KM/H | ||
Avance 4 | |||
Avance 4 | 34,7 KM/H | ||
Retroceso 1 | |||
Retroceso 1 | 7,5 KM/H | ||
Retroceso 2 | |||
Retroceso 2 | 13,3 KM/H | ||
Retroceso 3 | |||
Retroceso 3 | 23,2 KM/H |
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre | |||
---|---|---|---|
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre | 3,5 SEGUNDOS | ||
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo | |||
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo | 2,2 SEGUNDOS | ||
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte | |||
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte | 4,5 SEGUNDOS | ||
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo | |||
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo | 18,2 SEGUNDOS |
Tamaño del tanque de combustible | |||
---|---|---|---|
Tamaño del tanque de combustible | 712 L | ||
Tanque hidráulico | |||
Tanque hidráulico | 240 L |
1 Altura hasta la parte superior de la ROPS | |||
---|---|---|---|
1 Altura hasta la parte superior de la ROPS | 4,221 RPM | ||
2 Altura hasta la parte superior del tubo de escape | |||
2 Altura hasta la parte superior del tubo de escape | 4,214 RPM | ||
3 Altura hasta la parte superior del capó | |||
3 Altura hasta la parte superior del capó | 3,334 MM | ||
4 Espacio libre sobre el suelo | |||
4 Espacio libre sobre el suelo | |||
5 Altura del pasador en B | |||
5 Altura del pasador en B | 5,479 MM | ||
6 Desde la línea central del eje trasero hasta el extremo del contrapeso | |||
6 Desde la línea central del eje trasero hasta el extremo del contrapeso | |||
7 Distancia entre ejes | |||
7 Distancia entre ejes | 4,550 MM | ||
8 Altura del pasador B en transporte | |||
8 Altura del pasador B en transporte | |||
9 Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche | |||
9 Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche | |||
10 Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo | |||
10 Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo | |||
11 Ángulo de descarga en levantamiento máximo | |||
11 Ángulo de descarga en levantamiento máximo | -49,8° | ||
12 Inclinación hacia atrás en transporte | |||
12 Inclinación hacia atrás en transporte | 51° | ||
13 Inclinación hacia atrás en tierra | |||
13 Inclinación hacia atrás en tierra | 43,6° | ||
14 Altura hasta línea central de eje | |||
14 Altura hasta línea central de eje | 978 MM | ||
15 Espacio libre del brazo de levantamiento | |||
15 Espacio libre del brazo de levantamiento |