| Modelo de motor | CAT C7 |
| Cilindrada | 7.2 l |
| Calibre | 105 mm |
| Carrera | 127 mm |
| Reserva de par | 46 % |
| Par máximo (VHP Plus) | 996 N·m |
| Velocidad a potencia nominal | 2000 rpm |
| Cantidad de cilindros | 6 |
| Reducción de potencia por altitud | 3.048 m |
| Temperatura estándar: capacidad para temperatura ambiente | |
| Estándar: velocidad del ventilador: mínima-máxima | |
| Capacidad para temperatura ambiente alta | 50 °C |
| Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima | 1,925 rpm |
| Potencia variable | 171 – 191 HP |
| Potencia neta variable (HP) | 171 - 191 |
| Marchas de avance y retroceso | 8 velocidades de avance y 6 de retroceso |
| Transmisión | Mando directo, servotransmisión |
| Frenos: servicio | Accionados por aire, discos múltiples en aceite |
| Frenos: servicio, superficie | 23.948 cm2 |
| Frenos: estacionamiento | Accionados por aire, discos múltiples en aceite |
| Frenos: secundarios | Circuito doble |
| Tipo de circuito | Sistema con compensación proporcional de prioridad de presión, centro cerrado y detección de carga |
| Tipo de bomba | Pistón variable |
| Rendimiento de la bomba | 159.1 l/min |
| Presión máxima del sistema | 25,500 kPa |
| Presión de respaldo | 3,600 kPa |
| Velocidad máxima: avance | 47.3 km/h |
| Velocidad máxima: retroceso | 37.4 km/h |
| Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores | 7.5 m |
| Gama de dirección: izquierda o derecha | 47.5° |
| Ángulo de articulación: izquierda o derecha | 20° |
| Avance 1 | 4.1 km/h |
| Avance 2 | 5.5 km/h |
| Avance 3 | 8.0 km/h |
| Avance 4 | 11.0 km/h |
| Avance 5 | 17.4 km/h |
| Avance 6 | 23.6 km/h |
| Avance 7 | 32.5 km/h |
| Avance 8 | 47.3 km/h |
| Retroceso 1 | 3.2 km/h |
| Retroceso 2 | 6.0 km/h |
| Retroceso 3 | 8.7 km/h |
| Retroceso 4 | 13.7 km/h |
| Retroceso 5 | 25.7 km/h |
| Retroceso 6 | 37.4 km/h |
| Capacidad de combustible | 305 l |
| Sistema de enfriamiento | 40 l |
| Sistema hidráulico: depósito | |
| Trans./diferen./mandos finales | 60 l |
| Aceite del motor | 18 l |
| Caja en tándem (cada una) | 64 l |
| Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera | 0.5 l |
| Caja de motor de giro | 7 l |
| Barra de tiro: ancho | 76.2 mm |
| Círculo: diámetro | 1,530 mm |
| Círculo: grosor de la viga de la hoja | 35 mm |
| Barra de tiro: altura | 127 mm |
| Estructura del bastidor delantero: altura | |
| Estructura del bastidor delantero: ancho | |
| Estructura del bastidor delantero: grosor | |
| Eje delantero: altura al centro | 628 mm |
| Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha | 18° |
| Eje delantero: oscilación total por lado | 32° |
| Altura | 506 mm |
| Ancho | 201 mm |
| Grosor de la pared lateral: interno | 16 mm |
| Grosor de la pared lateral: externo | 18 mm |
| Paso de la cadena impulsora | 51 mm |
| Separación del eje de la rueda | 1,522 mm |
| Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba | 15° |
| Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo | 25° |
| Ancho de la hoja | 14 PIES (4.3 MTS) |
| Altura | 610 mm |
| Grosor | 22 mm |
| Radio del arco | 413 mm |
| Espacio libre de paso | 120 mm |
| Cuchilla: ancho | 152 mm |
| Cuchilla: grosor | 16 mm |
| Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base | 9,442 kg |
| Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo máximo | 13,379 kg |
| Presión descendente: peso bruto del vehículo base | 7,431 kg |
| Presión descendente: peso bruto del vehículo máximo | 13,963 kg |
| Cambio central del círculo: derecho | 728 mm |
| Cambio central del círculo: izquierdo | 752 mm |
| Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | 663 mm |
| Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | 512 mm |
| Ángulo máximo de posición de la hoja | |
| Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha | 1.978 mm |
| Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda | 1.896 mm |
| Levantamiento máximo sobre el suelo | 480 mm |
| Profundidad máxima de corte | 735 mm |
| Profundidad máxima de desgarramiento | 462 mm |
| Soportes del vástago del desgarrador | 5 |
| Separación del soporte del vástago del desgarrador | 533 mm |
| Fuerza de penetración | 8,694 kg |
| Fuerza de dislocación | 11,673 kg |
| Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada | 970 mm |
| Tipo V medio: ancho de trabajo | 1,184 mm |
| Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación | 229 mm |
| Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador | 11 |
| Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador | 116 mm |
| Tipo V trasero: profundidad máxima de escarificación | 266 mm |
| Tipo V trasero: ancho de trabajo | 2,300 mm |
| Tipo V trasero: soportes del vástago del escarificador | 9 |
| Tipo V trasero: separación del soporte del vástago del escarificador | 267 mm |
| Peso bruto del vehículo: base; total | 14.75 kg |
| Peso bruto del vehículo: base; eje delantero | 4.259 kg |
| Peso bruto del vehículo: base; eje trasero | 10.491 kg |
| Peso bruto del vehículo: máximo total | 22.87 kg |
| Peso bruto del vehículo: máximo eje delantero | 8.005 kg |
| Peso bruto del vehículo: máximo eje trasero | 14.865 kg |
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente total | 17.271 kg |
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero | 4.936 kg |
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero | 12.335 kg |
| Peso | 18991 KG |
| Dirección | ISO 5010:2007 |
| Frenos | ISO 3450:1996 |
| ROPS/FOPS | ISO 3471:2008/ ISO 3449:2005 Nivel II |
| Ruido | ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 |